![]() |
|
Cable resonance test device
多科特為您提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等全方位服務。聯系電話:400-8818755
電纜串聯諧振試驗裝置采用調節電源的頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。電纜變頻串聯諧振試驗裝置采用了專用的SPWM數字式波形發生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調制方式,確保在整個頻率區間內輸出波形良好;功率部分采用了先進的IPM模塊,在最小重量下確保儀器穩定和安全。
電纜串聯諧振試驗裝置由調頻調壓電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
編號 | 產品型號及方案名稱 | 試品對象適用范圍 | 主要配置參數 | ||||
變頻源 (臺) | 勵磁變 (臺) | 電抗器 (節) | 分壓器 (臺) | 電容器 (臺) | |||
1 | GDTF系列-22kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜0.5km | 4kW | 1.5kVA /1.5kV | 22kV/1A (1節) | 30kV /3000pF | |
2 | GDTF系列-44kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜1km | 4kW | 3kVA /1.5kV | 22kV/1A (2節) | 30kV /3000pF | |
10kV/120mm2電纜1.2km | |||||||
3 | GDTF系列-44kVA/44kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜1km | 4kW | 3kVA /1.5/3kV | 22kV/1A (2節) | 50kV /2500pF | |
10kV/120mm2電纜1.2km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
4 | GDTF系列-75kVA/75kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜1.5km | 6kW | 6kVA | 25kV/1A (3節) | 80kV /1000pF | |
35kV/300mm2電纜0.35km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
5 | GDTF系列-88kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 6kW | 6kVA /1.5kV | 22kV/2A (2節) | 30kV /3000pF | |
10kV/120mm2電纜2.5km | |||||||
6 | GDTF系列-88kVA/44kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 6kW | 6kVA /1.5/3kV | 22kV/2A (2節) | 50kV /2500pF | |
10kV/120mm2電纜2.5km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
7 | GDTF系列-108kVA/54kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 6kW | 6kVA /1.5/3kV | 27kV/1A (4節) | 60kV /2500pF | |
35kV/300mm2電纜0.5km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
8 | GDTF系列-108kVA/108kV 變頻串聯諧振耐壓試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2.2km | 6kW | 6kVA /1.5/3 /6kV/0.4kV | 27kVA/27kV (4節) | 1000pF /110kV | |
10kV開關等電氣設備 | |||||||
35kV/300mm2電纜0.8km | |||||||
35kV/13500kVA主變, 電容量≤0.02μF | |||||||
35kV開關等電氣設備 | |||||||
9 | GDTF系列-108kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 6kW | 6kVA /1.5 /3/6kV | 27kV/1A (4節) | 110kV /1000pF | 80kV /10000pF (出40kV抽頭) |
35kV/300mm2電纜0.6km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
10kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
10 | GDTF系列-132kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 6kW | 6kVA/1kV | 22kV/2A (3節) | 30kV /3000pF | |
10kV/120mm2電纜4.5km | |||||||
11 | GDTF系列-132kVA/66kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 6kW | 6kVA /1/3kV | 22kV/2A (3節) | 70kV /2500pF | |
10kV/120mm2電纜4.5km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
12 | GDTF系列-135kVA/54kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 7.5kW | 7.5kVA /1.5/3kV | 27kV/1.25A (4節) | 60kV /2500pF | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
13 | GDTF系列-135kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 7.5kW | 7.5kVA /1.5/3/6kV | 27kV/1.25A (4節) | 110kV /1000pF | 80kV /10000pF (出40kV抽頭) |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
35kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
14 | GDTF系列-135kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 7.5kW | 7.5kVA /1.5/3/6kV | 27kV/1.25A (4節) | 110kV /1000pF | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
15 | GDTF系列-160kVA/160kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 10kW | 10kVA | 40kV/1A (4節) | 160kV /750pF (兩節) | |
35kV/300mm2電纜0.8km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
16 | GDTF系列-162kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 10kW | 10kVA /1.5/3/6kV | 27kV/1.5A (4節) | 110kV /1000pF | |
35kV/300mm2電纜1.5km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
17 | GDTF系列-176kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4km | 7.5kW | 7.5kVA /1kV | 22kV/2A (4節) | 30kV /3000pF | |
10kV/120mm2電纜5.5km | |||||||
18 | GDTF系列-200kVA/200kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 12kW | 12kVA /3/6/12kV | 50kV/1A (4節) | 200kV /750pF (兩節) | |
35kV/300mm2電纜0.6km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV GIS | |||||||
19 | GDTF系列-216kVA/216kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 12kW | 12kVA /3/6/12kV | 36kV/1A (6節) | 220kV /750pF (兩節) | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV GIS | |||||||
20 | GDTF系列-216kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4km | 11kW | 11kVA /1.5/3/6kV | 27kV/2A (4節) | 110kV /1000pF | |
35kV/300mm2電纜1.6km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
21 | GDTF系列-220kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 12kW | 12kVA /1.2kV | 22kV/2A (5節) | 30kV /3000pF | |
10kV/120mm2電纜7km | |||||||
22 | GDTF系列-264kVA/22kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜6km | 12kW | 12kVA /1kV | 22kV/2A (6節) | 30kV /3000pF | |
10kV/120mm2電纜7.5km | |||||||
23 | GDTF系列-270kVA/54kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 15kW | 15kVA /1.5/3kV | 27kV/2.5A (4節) | 60kV /2500pF | |
35kV/120mm2電纜2.5km | |||||||
24 | GDTF系列-270kVA/270kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 15kW | 15kVA /4/8/16kV | 45kV/1A (6節) | 270kV /500pF | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.2km | |||||||
110kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
25 | GDTF系列-270kVA/270kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 15kW | 15kVA /4/8/16kV | 45kV/1A (6節) | 270kV /500pF | 160kV /5000pF (分兩節) |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.2km | |||||||
110kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
26 | GDTF系列-270kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 15kW | 15kVA /1.5/3/6kV | 27kV/2.5A (4節) | 110kV /1500pF | |
35kV/300mm2電纜2km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
27 | GDTF系列-324kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜6km | 18kW | 18kVA /1.5/3/6kV | 27kV/2A (6節) | 110kV /1000pF | |
35kV/300mm2電纜2.5km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
28 | GDTF系列-405kVA/108kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 22kW | 22kVA /1.5/3/6kV | 27kV/2.5A (6節) | 110kV /1000pF | |
35kV/300mm2電纜3km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
29 | GDTF系列-405kVA/270kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4.5km | 18kW | 18kVA /4/8/16kV | 45kV/1.5A (6節) | 270kV /500pF | |
35kV/300mm2電纜2km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.5km | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV 電氣設備 | |||||||
30 | GDTF系列-540kVA/270kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜8km | 30kW | 30kVA/1.5 /3/6kV, 15kVA /16kV | 27kV/2A (10節) | 270kV /500pF | |
35kV/300mm2電纜4km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.8km | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV 電氣設備 | |||||||
31 | GDTF系列-540kVA/270kV 電纜變頻串聯諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4.5km | 30kW | 30kVA /4/8/16kV | 45kV/2A (6節) | 270kV /500pF | |
35kV/300mm2電纜2km | |||||||
110kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV 電氣設備 |
鄂ICP備07003820號-22